| |
Diese
Seite ist ein statisches Abbild des
inzwischen
veränderten Museumsinventars.
Für Recherchen sollte deshalb der online-Zugang zu den
Museumskatalogen genutzt werden.
Unter Anderem befinden sich in der Sammlung des Museums die
folgenden Hängegleiter, Flug- und
Großgeräte:
| Gegenstand | Details | Zeitstellg | Urheber | Hersteller | |
|---|
| Flugzeug
Zelle | TT62 "Alekto" | 2005/02/22 | Teegen,
Heiko | High Performance Aircraft GmbH | >mehr |
| Hängegleiter
- Starrflügel | "Experience" Typ
JüLu 3 - Vorläufer des Pegasus | 1993/10 | Lutz,
Jürgen | Lutz, Jürgen | >mehr |
| Luftschraube | aus
glasfaserverstärktem Kunstsoff (GFK) | 1993 | Gärtig | | >mehr |
| Fahrrad | mit
Luftschrauben-Antrieb | 1992 | | | >mehr |
| Hängegleiter
| Airwave Calypso mit Zubehör | 1992 | | Airwave
| >mehr |
| Portraitplastik | "Otto
Lilienthal" Bronze auf Betonfuß | 1992 | Bauerschmidt,
Marie-Luise | | >mehr |
| Hängegleiter | Milan | 1992 | | Gebr.
Zimmer | >mehr |
| Fesseldrachen | Tyvek-Riese,
für Schauvorführungen | 1991 | | Bernd
Heins | >mehr |
| Gleitschirm | New
Inferno Six Six X-tra 23 c | 1991 | | STV
Comet | >mehr |
| Hängegleiter | New
Wave 15 | 1990 | | Firebird
Products | >mehr |
| Hängegleiter | Vega
MX II | 1990 | | Wierzbowski,
P. | >mehr |
| Hängegleiter | Excel
151 | 1990 | | Falhawk
Products | >mehr |
| Hängegleiter | Pamir | 1990 | | Gebr.
Zimmer | >mehr |
| Hängegleiter | Moyes
GTR 162 | 1989 | | Moyes,
B. | >mehr |
| Hängegleiter | Laser
Prototyp | 1989 | | Firebird
Products | >mehr |
| Gleitschirm | Versuchsmodell | 1988 | | Nitsch | >mehr |
| Modell
Ballon | Gogo | 1987 | Wittig | | >mehr |
| Hängegleiter | Profil
Sport 17 | 1987 | | La
Mouette | >mehr |
| Hängegleiter | Magic
4 | 1987 | | Airwave | >mehr |
| Hängegleiter | Zephir | 1987 | | Gebr.
Zimmer | >mehr |
| Modell
Ballon | Stine | 1987 | | | >mehr |
| Hängegleiter | Spirit | 1986 | | Firebird
Products | >mehr |
| Hängegleiter | Express
Racing | 1986 | | Pacifik
Wings | >mehr |
| Hängegleiter | Hermes
16 | 1986 | | La
Mouette | >mehr |
| Ultraleichtflugzeug
(UL) | "butterfly" nach Vorbild, "Himmelslaus" | 1985
ca. | | Butterfly
Company, Bruxelles, | >mehr |
| Hängegleiter | Magic
III | 1984 | | Airwave | >mehr |
| Hängegleiter | Minifex | 1984 | | Finsterw.
Drachenb. GmbH | >mehr |
| Hängegleiter | Spirale
23 | 1984 | | Tecma
Air Sport | >mehr |
| Hängegleiter | Magic
III | 1984 | | | >mehr |
| Hängegleiter | Sierra | 1983 | | Firebird
Products | >mehr |
| Hängegleiter | Weltrekordgerät
Fafnir | 1983 | | Bautek-
Flugger. GmbH | >mehr |
| Hängegleiter | Bullet
Racing | 1983 | | Guggenmos,
J. | >mehr |
| Hängegleiter | Spot | 1983 | | Steinbach,
C. | >mehr |
| Hängegleiter | Fun
14 | 1983 | | Meyer,
F. | >mehr |
| ultraleichtflugzeug
(Trike) | Warnke-Trike | 1983 | | Warnke | >mehr |
| Hängegleiter | Clubman
C 164 | 1983 | | Aerial
Arts | >mehr |
| Experimental-Fluggerät | Hängegleiter-Tragschrauber
"Giro" | 1982 | Nitsch | Nitsch | >mehr |
| Hängegleiter | Scout
mit Niveau-Gestell + Gurtzeug + Helm | 1982 | Schmidtler/Nitsch | Schmidtler/Nitsch | >mehr |
| Hängegleiter | Concord
II | 1982 | | Steger,
E. | >mehr |
| Hängegleiter | Azur
15 | 1982 | | La
Mouette | >mehr |
| Hängegleiter | Firebird
CX 17 | 1982 | | Firebird
Products | >mehr |
| Hängegleiter | Scout | 1982 | | Schmidtler | >mehr |
| Hängegleiter | Hornet
15 | 1982 | Steger | Delta-Wing
| >mehr |
| Hängegleiter | Super
Scorpion | 1981 | | Hiway
Hang Gliders | >mehr |
| Hängegleiter | Ikarus
800/2 | 1981 | | Ikarus
Delta AG Schweiz | >mehr |
| Hängegleiter | Comet | 1981 | Haggard,
Ray | | >mehr |
| Hängegleiter | Ikarus
800 | 1981 | | Ikarus
Delta | >mehr |
| Hängegleiter | Laser
190 | 1981 | | Waspair
Ldt. | >mehr |
| Hängegleiter | Firebird
II | 1981 | | Firebird
Products | >mehr |
| Hängegleiter | Cloud
II | 1981 | | Thalhofer
Hängegl. | >mehr |
| Hängegleiter | Comet | 1981 | | Ultralight
Products | >mehr |
| Hängegleiter | Swiss
Super Scorpion | 1981 | | Meier,
F. | >mehr |
| Hängegleiter | Swiss
Super Scorpiönli | 1981 | | Meier,
F. | >mehr |
| Hängegleiter | Atlas
18 | 1981 | | La
Mouette | >mehr |
| Hängegleiter | Euro
II | 1981 | | Steinbach,
C. | >mehr |
| Hängegleiter | Fafnir | 1981 | | Zimmer | >mehr |
| Hängegleiter | Moyes
Mega | 1981 | | Moyes,
B. | >mehr |
| Fallschirm
| SE-4/1-A | 1980/12/17 | | | >mehr |
| Flugsimulator
| Z 37 Doppelsteuer DM-SMA | 1980
nach | | MMM - Bewegung
Interflug | >mehr |
| Rettungsfallschirm
| Brusteinsatzsystem, BE-8 | 1980
ca | | | >mehr |
| Rettungsfallschirm
| Rückensystem, 254-5 | 1980
ca | | | >mehr |
| Hängegleiter | Moyes
Maxi | 1980 | | Förster,
L: | >mehr |
| Hängegleiter | CSSR-Floater | 1980 | | unbekannt | >mehr |
| Hängegleiter | Tschech.
World Cup | 1980 | | unbekannt | >mehr |
| Hängegleiter | Atlas
16 | 1980 | | La
Mouette | >mehr |
| Hängegleiter | Firebird
C 12 | 1980 | | Firebird
Products | >mehr |
| Hängegleiter | Aquila
3 | 1980 | | Dorfner,
R. | >mehr |
| Hängegleiter | Windspiel
2 | 1980 | | Ikarusflug
Bodensee | >mehr |
| Hängegleiter | mit
Mechanismus für Flügelschlag-Versuche | 1979
ca. | Nitsch | Nitsch | >mehr |
| Hängegleiter | Wings
mit aufgefiederten Schwingen | 1979 bis 1993 | Guggenmos/Nitsch | Guggenmos/Nitsch | >mehr |
| Hängegleiter | Bennett
Lazor 170 | 1979 | | Bennett,
B. | >mehr |
| Hängegleiter | Thalhofer
Junior | 1979 | | Thalhofer
Drachenb. | >mehr |
| Hängegleiter | Bicla
Maxi II | 1979 | | Bichlmeier,
C. | >mehr |
| Hängegleiter | DDR
Eigenbau Condor | 1979 | | Ebert,
U. | >mehr |
| Hängegleiter | Wings | 1979 | | Guggenmos,
J. | >mehr |
| Hängegleiter | Wings | 1979 | | Guggenmos,
J. | >mehr |
| Hängegleiter | Ranger
A | 1979 | | Schmidtler | >mehr |
| Hängegleiter | Zephyr | 1979 | | Gygax,
H. | >mehr |
| Hängegleiter | Sunbird
Nova | 1979 | | Sunbird | >mehr |
| Hängegleiter | Bora
Pirat | 1979 | | Engel/Treichler | >mehr |
| Hängegleiter | Highster | 1979 | | Highster
Aircraft | >mehr |
| Hängegleiter | Bergfalke | 1979 | | Schmid,
A. | >mehr |
| Hängegleiter | Ikarus
700 | 1979 | | | >mehr |
| Ballonkorb | Gasballon
D - "Stadt Münster" | 1979 | | | >mehr |
| Hängegleieter | Ente | 1979 | | Schwarze,
N. | >mehr |
| Hängegleiter | Phönix
Mariah 170 | 1978 | | Bennett,
B. | >mehr |
| Hängegleiter | Euro
1 | 1978 | | Steinbach,
C. | >mehr |
| Hängegleiter | Moyes
Stingray | 1978 | | Moyes,
B. | >mehr |
| Hängegleiter | Gryphon
III | 1978 | | Waspair
Ltd. | >mehr |
| Hängegleiter | Antares | 1978 | | Eipper
Form | >mehr |
| Hängegleiter | Cyclone | 1978 | | Chargus
Gliding | >mehr |
| Hängegleiter | OWL | 1978 | | Peregrine
Aviation | >mehr |
| Hängegleiter | Zetka
Taifun | 1978 | | Zetka
Drachenbau | >mehr |
| Hängegleiter | Swiss
Lancer 4 | 1978 | | Gygax,
H. | >mehr |
| Hängegleiter | Manta
Fledge 2 b | 1978 | | Manta
Products | >mehr |
| Hängegleiter | Holz
Fledge | 1978 | | Uni
Prag | >mehr |
| Hängegleiter | Super
Gryphon 180 | 1978 | | Waspair
Ltd. | >mehr |
| Hängegleiter | Jet | 1978 | | La
Mouette | >mehr |
| Hängegleiter | Rogallo-Typ
"Lump" | 1978 | Nitsch | Nitsch | >mehr |
| Verstellluftschraube | für
PZL 106 | 1978 | | PZL
( Polen ) | >mehr |
| Hängegleiter | Falcon
V | 1978 | | C.
Glider Supplies | >mehr |
| Hängegleiter | Bicla
Comet | 1978 | | Bichlmeier,
C. | >mehr |
| Hängegleiter | Delta-Wing
SC | 1978 | | Steger,
E: | >mehr |
| Hängegleiter | BM
III | 1978 | | Baumann,
H. | >mehr |
| Hängegleiter | Ikarus
600 b | 1978 | | Ikarus
Delta | >mehr |
| Hängegleiter | Olympus
180 | 1978 | | Elktra
Flyer | >mehr |
| Hängegleiter | Thalhofer
"Flamingo", mit Zubehör | 1977/1978 | | Thalhofer | >mehr |
| Hängegleiter | Stratos
N | 1977 | | Schmidtler | >mehr |
| Hängegleiter | Falcon
IV | 1977 | | Waspair | >mehr |
| Hängegleiter | Ikarus
300 | 1977 | | Deltabau | >mehr |
| Hängegleiter | Ikarus
300 S | 1977 | | Ikarus
Deutschland | >mehr |
| Hängegleiter | Sonic | 1977 | | Kites,
A. | >mehr |
| Hängegleiter | Phoenix
VI B | 1977 | | Bennett,
B. | >mehr |
| Hängegleiter | Bicla
Bergstar 2 | 1977 | | Bichlmeier,
C. | >mehr |
| Hängegleiter | Midas | 1977 | | Ch.
Gliding | >mehr |
| Hängegleiter | Hawk
77 | 1977 | | Förster,
L: | >mehr |
| Hängegleiter | Rhönadler | 1977 | | Thalhofer,
L. | >mehr |
| Hängegleiter | Bicla
Bergstar 1 | 1977 | | Bichlmeier,
C. | >mehr |
| Hängegleiter | Falke
3 | 1977 | | Niebler-Schmid | >mehr |
| Hängegleiter | UP
Spyder | 1977 | | Ultralite
Products | >mehr |
| Hängegleiter | Superfex | 1977 | | Finsterw.
Drachenbau | >mehr |
| Hängegleiter | Bicla
Adler | 1976 | | Bicla,
C. | >mehr |
| Hängegleiter | Falke
2 | 1976 | | Knuth | >mehr |
| Hängegleiter | Skyliner | 1976 | | Hocke,
W. | >mehr |
| Hängegleiter | Soarmaster
PP-106 | 1976 | | Honacker,
H. | >mehr |
| Hängegleiter | Harker
World Cup | 1976 | | Sportartikel.
Allgäu Schweiger | >mehr |
| Hängegleiter | Dragonfly
MK II b | 1976 | | Ultralie
Products | >mehr |
| Hängegleiter | Falcon
III | 1976 | | Thomton,
M. | >mehr |
| Hängegleiter | Aar
18 | 1976 | | Zetka
Drachenbau | >mehr |
| Hängegleiter | Cirrus
III | 1976 | | Elektra
Flyer | >mehr |
| Hängegleiter | Nimbus | 1976 | | Elektra
Flyer | >mehr |
| Hängegleiter | Happy
Duck | 1976 | | Hudson | >mehr |
| Hängegleiter | Harker
World Cup 90 | 1976 | | Harker | >mehr |
| Hängegleiter | Rogallo
Eigenbau | 1976 | | Sondhauß,
U. | >mehr |
| Hängegleiter | Stern | 1976 | Knittel | Knittel,
H. | >mehr |
| Hängegleiter | Flamingo
Sport | 1976 | | Thalhofer,
L. | >mehr |
| Hängegleiter | Cirrus
3 | 1976 | | Elektra
Flyer | >mehr |
| Hängegleiter | Seagull
VII | 1976 | | Seagull
Aircraft | >mehr |
| Hängegleiter | Sky
Bird II | 1976 | | Bach,
H. | >mehr |
| Hängegleiter | Merlin | 1976 | | Sky
Sports | >mehr |
| Hängegleiter | Standard
84/90 | 1976 | | Ackelbein,
J. | >mehr |
| Hängegleiter | Flamingo | 1976 | | Thalhofer,
L. | >mehr |
| Hängegleiter | Eagle
Cloud | 1976 | | Delta,
C. | >mehr |
| Hängegleiter | Brasil | 1976 | | Steinbach | >mehr |
| Hängegleiter | Phoenix
SX | 1976 | | Bennett,
B. | >mehr |
| Hängegleiter | Sonic | 1976 | | Avon
Kites | >mehr |
| Hängegleiter | Bicla
Adler | 1976 | | Bichlmeier,
C. | >mehr |
| Hängegleiter | Hai | 1976 | | Steinbach
Deltabau | >mehr |
| Hängegleiter | Gull
HA 19 | 1976 | | Pacific
Gull | >mehr |
| Hängegleiter | Ikarus
200 | 1975 | | Kaiser,
D. | >mehr |
| Hängegleiter | Bora
Moskito | 1975 | | Engel,
H. | >mehr |
| Hängegleiter | Knuth
Swallowtail | 1975 | | Knuth,
U. | >mehr |
| Hängegleiter | Steinbach
WM 90 | 1975 | | Steinbach | >mehr |
| Hängegleiter | Quicksilver | 1975 | | Bach,
H. | >mehr |
| Hängegleiter | Bergfex | 1975 | | Finsterw.
Drachenbau | >mehr |
| Hängegleiter | Dragonfly
MK I | 1975 | | Ultralite
Products | >mehr |
| Hängegleiter | Schatzinger | 1975 | | Dachenb.
Schatzinger | >mehr |
| Hängegleiter | Atlas
14 | 1975 | | La
Mouette | >mehr |
| Hängegleiter | Bora
Moskito | 1975 | | Engel,
H. | >mehr |
| Hängegleiter | Flamingo | 1975 | | Thalhofer | >mehr |
| Hängegleiter | Flamingo
1 | 1975 | | Thalhofer,
L: | >mehr |
| Hängegleiter | Sun
Swift | 1975 | | Sun
Sail Corp. | >mehr |
| Hängegleiter | Sunflower | 1975 | | Elektra
Flyer | >mehr |
| Hängegleiter | Bicla
Eagle II | 1975 | | Bichlmeier,
C. | >mehr |
| Hängegleiter | Ikarus
100 | 1975 | | Deltabau | >mehr |
| Hängegleiter | Bora
Swallowtail | 1975 | | Engel,
H: | >mehr |
| Hängegleiter | Skyglider | 1975 | | Hocke,
W. | >mehr |
| Hängegleiter | Pinzgauer | 1975 | | Voithofer,
F. | >mehr |
| Hängegleiter | Skylider | 1975 | | Hocke,
W. | >mehr |
| Hängegleiter | Huber
Dreisitzer | 1975 | | Huber | >mehr |
| Hängegleiter | Huber
Standard | 1974 | | Huber,
H. | >mehr |
| Hängegleiter | Knuth
- Standard | 1974 | | | >mehr |
| Hängegleiter | Knuth
Standard | 1974 | Rogallo/Knuth | Knuth,
U. | >mehr |
| Hängegleiter | Swiss
Delta | 1974 | | FFA
Altenrhein | >mehr |
| Hängegleiter | Bicla
Standard | 1974 | | Bichlmeier,
C. | >mehr |
| Hängegleiter | Savoie
Diamant | 1974 | | Holzer,
U. | >mehr |
| Hängegleiter | Sun
Standard | 1974 | | Sun
Sail Corp. | >mehr |
| Hängegleiter | Huber
Standard | 1974 | | Huber | >mehr |
| Hängegleiter | UP
Super Redtail | 1974 | | Ultralite
Products | >mehr |
| Hängegleiter | Bavaria
Delta | 1974 | | Reyer,
E. | >mehr |
| Hängegleiter | Bora
100 | 1974 | | Engel,
H. | >mehr |
| Hängegleiter | Condos | 1974 | | Thalhofer,
L. | >mehr |
| Hängegleiter | Knuth
Standard | 1974 | | Knuth,
U. | >mehr |
| Hängegleiter | Mydra
Standard | 1974 | | Mayer,
W. | >mehr |
| Hängegleiter | Huber
Standard | 1974 | Rogallo | Huber | >mehr |
| Hängegleiter | Bavaria
Delta | 1974 | | Reyer,
E. | >mehr |
| Hängegleiter | Danis
Manta | 1974 | | Danis,
B. | >mehr |
| Hängegleiter | Condos | 1974 | | Thalhofer,
L. | >mehr |
| Hängegleiter | Skysurfer | 1974 | | Hocke,
W. | >mehr |
| Hängegleiter | Bicla
Eagle 1 | 1974 | | Bichlmeier,
C. | >mehr |
| Motorflugzeug | PZL-106
BR 'Kruk' | 1973 | | Centrum
Naukowo Produkcynje Sa | >mehr |
| Hängegleiter | Bennett
210 | 1973 | | Bennett,
B. | >mehr |
| Hängegleiter | UP
Redtail | 1973 | | Ultralite
Products | >mehr |
| Hängegleiter | Standard
(turmlos) | 1973 | | Schicke,
E. | >mehr |
| Segelflugzeug
Pirat SZD 30 | Pirat SZD 30, Tragflächen und
Rumpfteile | 1971 | | Przeds.
Doswiadczalno, Polen | >mehr |
| Tragfläche
| Z 37, linke | 1970 ca. | | LET
Uherské Hradisté CSSR | >mehr |
| Segelflugzeug | SZD-24
"Foka" | 1968 | | | >mehr |
| Hängegleiter | Bamboo
Butterfly | 1966 | Specht | Specht | >mehr |
| Hängegleiter | Bamboo
Butterfly | 1965 ca. | | Specht,
M. | >mehr |
| Verstelluftschraube | aus
Metall | 1965 | | | >mehr |
| Helicopter | Kamow
Ka 26 | 1965 | Kamow | | >mehr |
| Motorflugzeug | Let
Z-37 A Čmelák (Hummel) | 1961 | Ladislav
Smrčekinne | | >mehr |
| Experimentiergerät | Flugauto
am Rundlauf (Wellpropeller Schmidt) | 1960 um | Schmidt | Schmidt | >mehr |
| Rundlauf
für Flügelschlagforschung | 4m mit
Schlagrudermodell, Nachlass Schmidt | 1960 um | Schmidt | Schmidt | >mehr |
| Motorflugzeug | AN
2 | 1947 | Antonow | | >mehr |
| Flugsimulator | "Link-Trainer"
AT.12 (Instrument Flying Trainer) | 1940 ca. | Link | Air
Trainers LTD/Aylesbury,GB | >mehr |
| Windkanal | aus
dem Aerologischen Observatorium Lindenberg | 1931 | Duckert/Wenk | Schreck,
Hermann (Tischler) | >mehr |
| Motorflugzeug | RK
9a "Grasmücke" D-1519 | 1928 | | | >mehr |
| Hängegleiter | "Pelzner-Typ"
mit Höhen- und Seitenruder. | 1921 nach [?] | unbekannt | unbekannt | >mehr |
| Flugzeugteile | tragende
Flügelholme des Versuchsflugzeugs v. G. Lilienthal | 1915 | Lilienthal,
G. | Lilienthal, G. | >mehr |
| Luftschraube
| Garuda | 1914 | | | >mehr |
| Fesseldrachen | "Kriegsdrachen"
System Saconney für bemannte Aufstiege | 1910
| Saconney, Jacques Theodore | | >mehr |
| Schlangenrohrkessel
(Lilienthalscher Sicherheitsröhrenkessel) | Teile,
Revisionsbuch | 1902 | Otto
Lilienthal | dto. | >mehr |
| Hängegleiter | Chanute-Doppeldecker | 1896 | Chanute | Nitsch | >mehr |
| Gleitflugzeug
Lilienthal | "kleiner Doppeldecker" | 1895 | Lilienthal | Jung | >mehr |
| Gleitflugzeug
Lilienthals | "Großer Doppeldecker" | 1895 | Lilienthal | Nitsch | >mehr |
| Gleitflugzeug
Lilienthal | "Sturmflügel" | 1895 | Lilienthal | Legat | >mehr |
| Gleitflugapparat
Lilienthal | Großer Doppeldecker | 1895 | Lilienthal | Nitsch | >mehr |
| Gleitflugapparat
Lilienthals | "Experimentiergerät"
(Vorflügelapparat) | 1895 | Lilienthal | Nitsch | >mehr |
| Gleitflugzeug
Lilienthals | Normalsegelapparat | 1894 | Lilienthal | Nitsch | >mehr |
| Gleitflugzeug
Lilienthal | Normalsegelapparat | 1894 | Lilienthal | Nitsch | >mehr |
| Gleitflugzeug
Lilienthal | "Normalsegelapparat" | 1894 | Lilienthal | Richter,
Hans | >mehr |
| Gleitflugapparat
Lilienthals | Maihöhe-Rhinow-Apparat | 1893 | Lilienthal | Nitsch | >mehr |
| Flugzeug
Lilienthals | "kleiner Schlagflügelapparat" | 1893 | Lilienthal | Nitsch | >mehr |
| Flugapparat
Lilienthals | Kleiner Schlagflügelapparat | 1893 | Lilienthal | Legat | >mehr |
| Gleitflugzeug
Lilienthal | Südende - Apparat | 1892 | Lilienthal | Nitsch | >mehr |
| Gleitflugzeug
Lilienthals | "Derwitzer Apparat" | 1891 | Lilienthal | Nitsch | >mehr |
| Dampfmaschine | No.
137, Maschinenfabrik Otto Lilienthal | 1889 | Lilienthal | dto. | >mehr |
| Messgerät
Lilienthal | Rundlaufapparat | 1874 | Lilienthal | Priebbenow,
Ralf; Tolzmann, G. | >mehr |
| Experimentiergerät
Lilienthals | Simulation Flügelschlag zur
Ermittlung des Luftwiderstands | 1874 | Lilienthal | Probst/Nelson | >mehr |
| Meßgerät
Lilienthal | Messung der Luftkräfte an
Modellflächen im natürlichen Wind | 1873 | Lilienthal | | >mehr |
| Experimentiergerät
Lilienthal | Altwigshagengerät | 1868 | Lilienthal | Museum | >mehr |
| Experiementiergerät
Lilienthal | Altwigshagengerät | 1868 | Lilienthal | Museum | >mehr |
| Plastik | Pater
Kaspar Mohr | 1600 um | Mohr | Dieckmann | >mehr |
| Hängegleiter | Wings | ? | | | >mehr |
| Skulptur | Ikarus,
abstürzend | - v. Ch. | Folberger,
Norbert | Folberger | >mehr |
| Skulptur | Ikarus,
aufstrebend | - v. Ch. | Folberger,
Norbert | Folberger | >mehr |
| Hängegleiter | Skyglider | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Cirrus
1 | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Sun
mit Fenster | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Sun
I | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Maxi
II | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Stiller | | | | >mehr |
| Kolbentriebwerk | VW-Limbach
1800 | | | Volkswagen
AG | >mehr |
| Tragfläche
| Schleppziel Kt 04 | | | CSSR | >mehr |
| Kolbentriebwerk | ASCH-62
IR für M 18 | | | WSK
PZL Kalisz Polen Lizenzbau | >mehr |
| Kolbentriebwerk | M-462
RF für Z 37 | | | Avia
CSSR | >mehr |
| Kolbentriebwerk
- Sternmotor | PZL - 35 für PZL 106 | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Cirrus
III | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Moskito | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Bicla
Spyder | | | | >mehr |
| Hängegleiter | | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Falhawk/Cumulus | | | | >mehr |
| Hängegleiter | | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Flexi
Flier | | | | >mehr |
| Hängegleiter | UP
Dragon Fly | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Steinbach
WM 90 | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Mantha
Fledge 2b | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Cirrus
S | | | | >mehr |
| Hängegleiter | | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Eipper
Formance | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Bavaria
Delta | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Ikarus
300 S | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Eigenbau
aus Abdeckplane (?) | | | | >mehr |
| Hängegleiter | [Weltrekordgerät] | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Nase
4 | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Bicla
Standart | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Moyes
GTR 162 | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Worl
Cup II | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Typhoon | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Danis
Manta | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Sierra
2 | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Rithner | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Falke
5 | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Bergfalke | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Lump
II | | Rogallo | Nitsch | >mehr |
| Motor
Z - 37 | mit Luftschraube | | | | >mehr |
| Transmission | Welle
und mehrere Räder | | | | >mehr |
| Hängegleiter | US-Lancer | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Saphir
16 | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Sonder
Gryphon | | | | >mehr |
| Hängegleiter
| "Sierra" | | | | >mehr |
| Hängegleiter | Ranger
2 | | | | >mehr |
| Motor
| "König" 3 Zyl. mit Holzpropeller | | | König
GmbH & CO Berlin | >mehr |
| Hängegleiter | Seriendrachen
"Atlanta" | | | | >mehr |
| |