Folgende Patente (Frühe Luftfahrt/Lilienthal) sind im Patentarchiv des Museums gelistet. Der überwiegende Teil mit angegebener ArchivNr ist im Archiv als Kopie vorhanden.
Diese Seite ist ein statisches Abbild der inzwischen veränderten Museumsdatenbank museum.net. Für Recherchen sollte der Direktzugriff genutzt werden.
| Urheber | Titel | Datum | ArchivNr |
| Ackermann | Flug-Apparat | 1878/05/07 | P3486 |
| Aktiebolaget | Flügel für Flugmaschinen | 1907/01/19 | |
| Alexander-Katz | Vorrichtung zur Hebung im Kunstflug und zur Erprobung von Flugapparaten | 1908/12/07 | |
| Ammann | Luftschiff mit nach vorn geneigten Seitenflügeln und einem um eine waagerechte Achse pendelnden Schw | 1893/08/10 | P75900 |
| Antoni | Flugmaschine mit nachgiebigen, in der Ruhelage ebenen Flügeln | 1907/11/17 | P236836 |
| Antoonovich | Vorrichtung zum Aufsteigen und Fortbewegen in der Luft durch Rückstoß explodierender Gasgemische | 1909/02/20 | |
| Apraxine | Neuerungen an Luftballons | 1881/04/09 | P16492 |
| Arnoux | Flugzeug | 1909/11/27 | P254892 |
| Axien | Wendeflügelrad für Flugzeuge, dessen Flügel ihre Wendebewegung von der Radweite durch ein Übersetzungsgetriebe von 2:1 ableiten | 1910/11/24 | P256787 |
| Ayres | Schraubenflieger | 1885 | J0365 |
| Bach | Luftfahrzeug mit zwischen Gastragkörpern angeordneten Tragflächen | 1911/09/13 | P253744 |
| Baden-Powell | Drachen zum Heben von Lasten | 1896/01/14 | P88995 |
| Baudisch | Antriebsvorrichtung für Flügel von Luftschiffen | 1891/06/23 | |
| Bauer | Lenkbares Luftschiff | 1891/05/24 | P68776 |
| Baumann, Ad | Vorrichtung zum Tragen von Gegenständen mittels einer Tragfläche in der Luft | 1902/09/14 | P144236 |
| Baumann, Al | Drachenflieger | 1908/07/30 | P232250 |
| Baumgarten | Fortbewegungs-Apparate für Luft-und Wasserschiffe | 1877/11/18 | P8392 |
| Baumgarten | Neuerungen an Fortbewegungsapparaten | 1877/11/18 | P11471 |
| Baumgarten | Flügelluftschiff mit Lenkvorrichtung | 1879/04/02 | P9137 |
| Baumgarten | Neuerungen an Luftschiffen | 1880/10/31 | P14684 |
| Baumgarten | Neuerungen an Luftschiffen | 1881/09/30 | P18697 |
| Baumgarten | Neuerungen an Wendeflügeln zur Fortbewegung von Luft-und Wasserschiffen | 1882/02/19 | P20348 |
| Baumgarten | einen für Handbetrieb eingerichteten Fortbewegungsapparat für Luftschiffe | 1882/07/01 | P21730 |
| Beckmann | lenkbares Luftschiff | 1896/01/31 | P93692 |
| Beenen | Umstellvorrichtung für Flugvorrichtungen | 1896/05/06 | P98109 |
| Beeson | Gleitflugzeug | 1888/00/00 | J0134 |
| Behrens | Flugzeug mit zwei gegenläufigen, gemeinsam um eine senkrechte Achse verstellbaren Schrauben und in der Querrichtung gewölbter Tragfläche | 1910/02/10 | P258744 |
| Berghaus | Luftschraube | 1906/06/02 | |
| Bernd | Wendeflügelrad | 1907/02/24 | P196255 |
| Billwiller | Luftschiff mit Lenkvorrichtung | 1893/01/15 | P70746 |
| Billwiller | Luftschiff mit Lenkvorrichtung | 1894/12/16 | P84394 |
| Bissell | Flugzeug mit einer von einer Lenkwelle getragenen Antriebsschraube | 1910/12/14 | P262779 |
| Blair | Flugzeug | 1910/04/03 | P259067 |
| Blair | Flugzeug mit nach rückwärts sich erstreckenden, übereinander angeordneten Flügeln | 1910/04/03 | P250224 |
| Bleriot | Steuervorrichtung für Flugzeuge und Luftschiffe | 1908/07/24 | |
| Bleriot | Vorrichtung zum Aufsteigenlassen von Drachenfliegern | 1908/10/02 | |
| Bleriot | Aufhängung für Tragräder von Luftfahrzeugen | 1909/01/13 | |
| Bleriot | Flüssigkeitskühler für Motoren von Luftschiffen und Flugmaschinen | 1909/03/22 | |
| Blume | Flügelschraube mit Luftsäcken als Treibvorrichtung für Luftschiffe | 1879/07/30 | P9665 |
| Bode | Flügelflieger | 1906/06/07 | |
| Boehm | Lenkbare Flugmaschine mit Steigschrauben | 1894/02/27 | |
| Boinet | Starrer Ballon mit Querwänden | 1899/05/11 | P112264 |
| Bollhorn | Luftfahrzeug mit zwei vereingten Ballonkörpern | 1905/09/30 | P190857 |
| Bontems | Luftschiff mit Lenkvorrichtung | 1885/05/05 | P33963 |
| Booth | Flugmaschine mit zu beiden Seiten des Fahrzeuges angeordneten Flügeln mit um Querachsen schwingende Blätter tragenden Wellen | 1895/05/03 | P85688 |
| Borgfeld | Flugapparat mit über die Drehachsen nach innen verlängerten Flügel | 1894/12/05 | P84567 |
| Borrmann | Holzpropeller für Luftfahrzeuge | 1910/02/14 | |
| Bossuet | Luftschiff | 1904/07/09 | P175476 |
| Bot | Lenkbares Luftschiff mit Luftschacht und Luftballonet | 1909/02/26 | P241498 |
| Boulton | Querruder für Flugapparat | 1868/00/00 | J0018 |
| Bourcart | Flugmaschine mit zwei Luftschrauben, deren Flügel ineinandergreifen | 1902/09/09 | P145547 |
| Bousson | Flugapparat mit mechanisch betätigten, in senkrechten Reihen übereinander angeordneten Schlagflügeln | 1900/01/06 | P120712 |
| Bousson | Vorrichtung zum freibeweglichen Aufhängen von Flugmaschinen an Luftballons | 1900/01/07 | P123165 |
| Brackelsberg | Flugmaschine mit beweglicher Höhensteuer | 1907/09/26 | |
| Brand | Luftschiff | 1906/12/09 | P214860 |
| Brandl | Flugapparat mit bei Beugestellung der Arme bewegten Flächen | 1905/04/28 | P173926 |
| Braun | Steuerungs-und Lenkvorrichtungen an Luftschiffen | 1885/03/05 | P34853 |
| Brearey | Flugapparat | 1880/05/06 | P11881 |
| Brearey | Neuerungen an Flugapparaten | 1882/03/17 | P19504 |
| Breiner | Luftschiff | 1899/03/18 | P112854 |
| Brendel | Gestell für Tragflächen | 1909/08/05 | |
| Breslauer | Vorrichtung zum Fliegen | 1906/01/18 | P223252 |
| Brink | Flugzeug mit dem gleichzeitig mit der Tragfläche auch eine Schwanzfläche verstellt wird | 1910/02/23 | P260004 |
| Brumund | Flugzeug mit sternförmig angeordneten, um die Flugzeuglängsachse frei bewglichen Tragflächen | 1911/07/20 | P263669 |
| Brunsmann | Antrieb für Ruderflugapparate | 1909/09/13 | |
| Buchanau | Schrauben-und Steuerflächen für Luftschiffe bzw. Schiffe aller Art | 1899/10/28 | |
| Bucher | Linsenförmiges Luftschiff | 1909/06/11 | P227246 |
| Buckwalter | Flugmaschine mit Höhen-und Seitensteuerung | 1907/07/02 | |
| Buntebarth | Einseitig wirkendes Luftschaufelrad mit umlaufenden Segeln | 1904/05/25 | P167923 |
| Burkard | Schraube für Flugapparate | 1908/01/13 | |
| Burkhardt | Luftballon mit Schraubenflächen | 1901/05/09 | |
| Butler | Rückstoßgetriebener Flugapparat | 1867/00/00 | J0069 |
| Cadel | Flugmaschine mit in der Längsrichtung verlaufenden Gleichgewichtsflächen und in der Längsachse lieger Antriebsschraube | 1910/02/15 | P241108 |
| Cairncross | Lenkbares Luftschiff | 1890/07/22 | P598551 |
| Campe | Luftschiff mit Jalousieklappenflügeln | 1899/10/26 | P112855 |
| Capazza | Neuerung an Luftballons | | |
| Capone | Flugmaschine | 1890/11/14 | P61510 |
| Capone | Flugmaschine | 1891/11/05 | P70783 |
| Carlngford | Flugapparat | 1856/00/00 | J0062 |
| Chanute | Soaring-Machine | 1897/0518 | L4144 |
| Chauriere | Luftschraube aus Holz | 1909/03/03 | |
| Chauriere | Luftschraube aus Holz | 1909/03/03 | |
| Chillingworth | Flugmaschine mit zwei an derselben befestigten Flügeln | 1892/03/25 | P70409 |
| Chillingworth | Zusatzpatent zu 70409 für motorischen Betrieb besser geeigneter Vorrichtung | 1893/03/06 | P71799 |
| Chillingworth | Tragfläche für Flugmaschinen | 1908/02/02 | |
| Chillingworth | Schraubenflügel | 1908/03/02 | |
| Chillingworth | Verbesserung an Schraubenflügeln aus Blech | 1908/06/15 | |
| Claudel | Flugapparat | 1864/00/00 | J0067 |
| Claus | Flügelrad | 1909/04/02 | P241297 |
| Clément | elastische Motoraufhängung in Flugmaschinen | 1908/12/29 | |
| Cooper | Propeller | 1909/02/05 | |
| Cousin | Flugzeug | 1911/03/23 | P263556 |
| Cowan | Neierung an den Schaufelrädern mit drehbaren Schaufeln zur Fortbewegung von Luftschiffen und unters | 1878/05/18 | P5686 |
| Crocco | Pralluftschiff mit einem steifen Tragbalken | 1907/09/07 | P210450 |
| Crocco | Dämpfungsvorrichtung für Luft- und Wasserfahrzeuge | 1909/03/20 | |
| Crowell | Convertiplan | 1862/00/00 | J0065 |
| Cserhati | Antrieb für Schlagflügel | 1909/09/16 | |
| Curd | Flugmaschine | 1908/04/07 | |
| Czygan | Propeller für Luftschiffe | 1893/04/17 | |
| Czygan | Propeller für Luftschiffe | 1893/04/17 | P73799 |
| Czygan | durch einen Drehpropeller gehobenes Luftschiff | 1893/04/18 | P80151 |
| Dähn | Flügel-Anordnung für Luftschiffe | 1893/12/12 | P77871 |
| Danilewski | Aus einem Ballon und einem an diesem hängenden Flügelmechanismus bestehenden Luftschiff | 1899/05/18 | P103105 |
| Danjard | Flugapparat | 1871/00/00 | J0070 |
| Day | Schraubenflieger mit einem unter den Hubschrauben angebrachten Fallschirm und unter diesem widerum befindlichen Steuerflächen | 1907/10/02 | P233097 |
| Debayeux | Neuerungen an Luftschiffen | 1881/08/20 | P18445 |
| Deixler | Absprungvorrichtung mit fedender Kippstütze | 1908/05/30 | |
| Deyn | Flugvorrichtung | 1907/10/24 | |
| Deyn | Luftschraube | 1908/03/11 | |
| Deyn | Flügel für Lufzschrauben | 1908/06/24 | |
| Dillon-Gregg | lenkbares Luftschiff | 1901/01/23 | P130070 |
| Drotschmann | Luftschraube mit durch Schwunggewichte beeinflußte Flügelflächen | 1909/08/23 | |
| Drotschmann | Luftschraube mit vergrößerter Flügelfläche | 1909/12/14 | |
| Dubois | Luftschiff mit einem aus zwei getrennten granatenförmigen Gasbehältern bestehenden Ballon | 1892/01/21 | P72100 |
| Dudgeon-Dufaux | Flugmaschine | 1905/02/25 | |
| Dziuk | Luftschiff | 1909/10/14 | P228899 |
| Eckert | Luftschiff mit Lenkvorrichtung | 1883/06/15 | P26077 |
| Edward | Vorrichtung zur Erhaltung von Luftschiffen in einer bestimmten Höhe mittels Barometers | 1895/12/21 | P95179 |
| Edward | Luftschiff mit in der Längs-Achse angeordneten inneren Gang | 1895/12/31 | P95597 |
| Edwards | Spitz zulaufende und mit einer Öffnung versehene Tragfläche für Flugzeuge | 1909/02/20 | P245562 |
| Ehrler | Flugmaschine mit an den Enden der Tragflächen angeordneten und um eine zur Flugrichtung schräge Achse drehbaren Stabilisierungsflächen | 1910/08/02 | P281495 |
| Eiane | Flugzeug mit gemeinsam mit der Tragfläche schwenkbaren Propellern | 1909/10/24 | P241653 |
| Eisenmann | Flugzeug mit hintereinander angeordneten Tragdecken | 1914/11/07 | P302381 |
| Equerilley-Montjustin | Drachenflieger | 1907/08/22 | P202335 |
| Esnault-Pelterie | Vorrichtung zum Verwinden der Tragflächen | 1907/04/11 | |
| Esnault-Pelterie | Steuerungseinrichtung für Flugzeuge | 1908/12/24 | |
| Esnault-Pelterie | Drachenflieger mit verwindbarer Tragfläche | 1908/12/24 | |
| Falconnet | Neuerung an Luftschiffen | 1885/02/10 | P34852 |
| Fauber | Drachenflieger | 1906/02/25 | P202333 |
| Felle | Luftschiff mit Tragflächen | 1901/09/13 | P139724 |
| Fillmann | Luftschiff in Bootsform | 1893/10/12 | P76575 |
| Fischbach | Aus gelenkig verbundenen Kammern bestehender Luftballon | 1890/05/28 | P56638 |
| Fischer, G. | Flügel-Luftschiff | 1879/03/25 | P7352 |
| Fischer, G. | Neuerungen an Luftschiffen | 1879/09/21 | P10224 |
| Fischer, G. | Luftschiff mit Ruderflügeln | 1880/03/09 | P11044 |
| Focke | Drachenflieger mit hintereinander liegenden, verschieden großen Tagflächen | 1908/12/18 | P238542 |
| Fritsch | Vorrichtung zur Erprobung von Flugapparaten | 1898/06/23 | |
| Fritz | Schlagflieger mit zwei gleichdestalteten fächerartigen Flügeln | 1905/11/09 | P185172 |
| Fronz | Schaufelrad, insbesondere für Luftfahrzeuge, mit ungleichmäßig schnell umlaufenden Schaufeln | 1908/01/26 | P203633 |
| Gabriell | Luftschiff mit zweiteiligem Ballon und Schiff | 1892/03/27 | P68758 |
| Gaebert | Verfahren, Lasten in die Luft zu heben bzw. zu fliegen | 1894/04/11 | |
| Gaebert | Ausführungsform der unter Patent 79446 geschützten Flugmaschine | 1894/06/05 | |
| Gaebert | Ausgestaltung der Flugmaschine Patent 79446 | 1894/09/24 | |
| Gaebert | Ausführungsform der Flugmaschine unter Patent 79446 | 1895/02/26 | |
| Gaebert | Absprungvorrichtung für Flugmaschinen | 1895/03/06 | P86289 |
| Gaebert | Verfahren und Einrichtung zum Abflug von Aeroplanen | 1897/12/22 | P100399 |
| Gaggino | Lenkbares Luftschiff | 1887/12/25 | P48205 |
| Ganswindt | Luftschiff mit Lenkvorrichtung | 1883/10/27 | P29014 |
| Garner | Flugzeug mit um senkrechte Achsen schwenkbaren Tragflächen, bei deren Verschwenkung gleichzeitig eine Schwanzfläche verstellt wird | 1912/05/24 | P276109 |
| Gathmann | Luftschraube | 1907/08/25 | |
| Geest | Flügelartige Tragfläche für Luftfahrzeuge | 1907/10/30 | P240268 |
| Geest | Flügelartige Tragfläche für Luftfahrzeuge | 1907/12/28 | P240976 |
| Geissler, C. | Luftschiff mit Lenkvorrichtung | 1891/08/28 | P63629 |
| Geissler, E. | Aus einem Fallschirm mit oben befindlicher öffnung bestehender Öffnung bestehender Flugapparat | 1906/03/28 | P186067 |
| Geissler, E. | Flugvorrichtung mit angetriebenen Tragflächen | 1906/10/23 | P204557 |
| Gerdes | Flugmaschine mit verstellbaren Tragflächen | 1909/10/21 | P250225 |
| Gettmann | Luftschiff | 1909/10/01 | P227245 |
| Geyer | Luftschiff mit Luftschrauben, die in senkrechten und waagerechten Rohren arbeiten | 1908/06/26 | P225790 |
| Gimmy | Flugapparat mit Motorrad und zwei Propellern | 1908/05/11 | |
| Götz | Flugvorrichtung mit Tragschirmen | 1902/03/18 | P139854 |
| Götze | Luftschiff mit concav geschweiften, eine Schneide bildenden Bodenflächen | 1896/09/25 | P95914 |
| Graf, O. | Steuervorrichtung für Luftschiffe | 1881/10/15 | P18228 |
| Grassel | Luftschiff mit doppelt übereinander angeordneten Wendeflügelpaaren | 1900/03/16 | P125202 |
| Grawert | Propeller für Wasser-und Luftschiffe | 1910/03/05 | |
| Griese | Flugapparat | 1879/12/07 | P10842 |
| Groombridge | Wendeflügelanordnung für Flugmaschinen | 1900/08/14 | P137242 |
| Groß, A. | Schraube für Luftfahrzeuge | 1909/08/05 | |
| Gustafson | Neuerung an Luftschiffen | 1887/07/01 | P42902 |
| Gutzeit | Vorrichtung zum Bewegen von Luftschiffen mittels eigentümlich bewegter Flügel | 1901/06/10 | P146739 |
| Gutzeit | Vorrichtung zum Bewegen von Luftschiffen mittels eigentümlich bewegter Flügel | 1901/06/10 | |
| Haagen | Drachenluftschiff | 1908/06/25 | P214856 |
| Hahlweg | Wendeflügelrad für Flugmaschinen mit gleichzeitigem Auf-und Vortrieb | 1908/10/04 | P228241 |
| Hamann | Flugzeug mit allseitig schwingbar gelagerten Tragflächen | 1910/12/20 | P266816 |
| Hankwitz | Schraubenförmiger Luftballon | 1891/01/10 | P58092 |
| Hanschke | Flugmaschine mit in Gehäusen sich drehenden Flügelrädern | 1909/02/04 | P220044 |
| Hansen-Ellehammer | Vorrichtung zum Erhalten der Gleichgewichtslage von Luftschiffen | 1905/12/07 | |
| Hansen-Ellehammer | Flugmaschine mit zusammenlegbaren Tragflächen | 1908/06/23 | P220976 |
| Hansen-Ellehammer | Schraubenflieger | 1912/03/02 | P256557 |
| Harper | Mit Luftpropeller verbundene Explosionsmaschine | 1906/07/27 | |
| Harrimam | Flugzeug mit paarweise angeordneten, um die Flugzeuglängsachse bewegbaren Tragflächen | 1910/04/19 | P273512 |
| Hartig | Vorrichtung zur Veränderung der Schwingungsweite von Schlagflügeln bei Luftschiffen | 1902/08/12 | P145866 |
| Hartmann | Luftschiff | 1890/07/13 | P55081 |
| Hartung | Anordnung der Lagerung der Schraubenwelle für Luftschiffel | 1883/09/05 | |
| Hartung | als doppelwirkendes Steuer dienende Schraubenwelle | 1884/02/13 | |
| Hascher | Luftschiff mit Lenkvorrichtung | 1883/11/13 | P27410 |
| Havel | Anordnung von zwei oder mehreren Motoren in einer Flugmaschine | 1910/01/11 | |
| Hayot | Flugzeug mit an Gelenkparallelogrammen angeordneten Tragflächen | 1909/08/28 | P240640 |
| Heeren | Vorrichtung zur Aufrechterhaltung der Stabilität von Flugmaschinen | 1908/01/25 | |
| Heim | Luftschiff | 1881/01/19 | P15119 |
| Hein | Schraube für Flugmaschinen, Luftschiffe und dgl. | 1907/08/05 | |
| Helpertz | Flugmaschine mit Wendeflügelrädern, deren Flügel senkrecht zueinander an gemeinsamen Achsen einseitig angeordnet sind | 1908/03/08 | P227005 |
| Hennebique | Flugzeug mit seitlich symmetrisch angeordneten Höhen- und Gleichgewichtssteuern | | |
| Hennebique | Antribsvorrichtung für Luftschiffe und dergl. | 1907/10/02 | |
| Henning, H. | Luftschiff mit Lenkvorrichtung | 1883/06/15 | P26077 |
| Henrich | Luftschiff mit einer zum Ballon um ihre senkrechte Achse drehbaren Gondel | 1898/06/24 | P111522 |
| Henson | Locomotive Apparatus for Air, Land and Water | 1842/00/00 | J0016 |
| Herves | Fesselballon | 1902/05/17 | P150941 |
| Hipssich | Drachenflieger | 1907/11/05 | P226932 |
| Hirth, A. | Luftschraube | 1908/11/02 | |
| Hoedt | Luftschraube mit um ihre Längsachse beweglichen und zur Erzielung einer Ruderwirkung während des Uml | 1909/07/28 | P236695 |
| Hoernes | Antriebsvorrichtung für Luft- und Waserfahrzeuge | 1904/12/16 | |
| Hofmann | Flügel für Flugmaschinen | 1902/06/01 | P143820 |
| Hofmann | Verbesserung der Schraubenpropeller nach Patent Nr. 141656 | 1905/06/05 | |
| Hofmann | Neuerung an Flugmaschinen | 1906/01/02 | |
| Hofmann | Vorrichtung zum Abfliegen von Drachenfliegern | 1907/01/07 | |
| Homeister | Luftschiff ohnr Ballon | 1893/05/26 | P76315 |
| Hückel | Flügelwendevorrichtung mit Planetengetriebe | 1903/07/11 | P155359 |
| Hückel | Steuervorrichtung für Wendeflächen | 1907/02/27 | P237734 |
| Hündchen | Luftschiff mit drehbarer Gondel und mit zum Fortbewegen sowie zum Steuern dienender Schrauben | 1910/08/02 | P241736 |
| Hünn | Motor für Luftfahrzeuge | 1908/12/01 | |
| Hurlbut | Schraube zum Steuern von Luftschiffen | 1893/11/18 | P76158 |
| Hutchinson | Neuerung an Luftschiffen | 1887/05/27 | P42824 |
| Hüttner | Luftschiff | 1892/12/22 | |
| Israel | Flugmaschine | 1893/11/14 | P78033 |
| Israel | Flugvorrichtung mit senkrecht schwingenden Flügeln, deren Lager verschiebbar sind | 1894/06/12 | P80205 |
| Israel | Flugmaschine mit senkrecht schwingenden Flügeln | 1896/06/10 | P93184 |
| Jacob | Flugmaschine mit Flügeln | 1895/04/23 | P86041 |
| Jager | Anfahrvorrichtung für Flugmaschinen | 1898/06/18 | P108214 |
| Jasch | Vorrichtung zum Steuern von Luftschiffen durch Verlegung des Schwerpunktes einer Flüssigkeit | 1887/03/06 | P42352 |
| Joens | Treibvorrichtung an Flugmaschinen | 1880/08/10 | P14019 |
| Jung | Mit Ruderflügeln ausgerüsteter Gleitflieger | 1900/02/19 | |
| Jungmann | Schwenkbare Hubschrauben für Luftfahrzeuge | 1908/07/26 | P223732 |
| Junius | Luftschiff mit Lenkvorrichtung | 1892/07/28 | P70240 |
| Junkers | Gleitflieger mit zur Aufnahme von nicht Auftrieb erzeugenden teilen dienenden Hohlkörpern | 1910/02/01 | P253788 |
| Just | Flugmaschine mit elastischen Schlagflügeln | 1908/09/18 | |
| Kalisch | Schraubenflügelanordnung | 1900/06/24 | P128658 |
| Katsch | Ruderflügel für Flugzeuge | 1910/11/13 | P259148 |
| Kaufmann | Schlagflügelapparat | 1867 | J0339 |
| Kersten | Flugvorrichtung zum Aufsteigen in die Luft unter dem Einfluß horizontaler Luftströmungen von wechselder Richtung und Stärke | 1895/01/24 | P84719 |
| Kersten | Flugvorrichtung (ohne Benutzung eines Ballons) die durch die Ungleichartigkeit der Luftstömungen in | 1903/10/26 | |
| Kersten | Flugvorrichtung nach Patent 155681 gekennzeichnet durch den Ersatz der unteren Fläche durch eine Tre | 1904/01/26 | |
| Killat | Einrichtung zur Erhaltung der Stabilität von Flugzeugen | 1908/10/06 | |
| Kizchen | Flugzeug mit ringförmigen Tragflächen | 1912/03/19 | P263557 |
| Klämbt | Flugzeug mit seitlich stufenförmig übereinanderliegenden verstellbaren Tragflächen | 1911/07/25 | P259108 |
| Kleeberg | Lenkvorrichtung für Luftballons | 1881/03/25 | P16352 |
| Klein | Steuerungsmechanismus für Luftschiffe | 1880/12/09 | P14771 |
| Kleiner | Flugzeug, dessen Tragflächen um eine quer zur Flugrichtung und um je eine in der Flugrichtung liegen | 1912/05/11 | |
| Klepsch | Flugzeug mit Schlagflügeln | 1910/10/05 | P262678 |
| Klindworth | Luftschiff | 1908/04/19 | P220431 |
| Klumpp | Flugapparat bestehend aus Luftturbine und Pumpe | 1891/12/17 | |
| Knäpper | Vorrichtung, um in der Luft schwebenden Gegenständen eine lotrechte oder waagerechte Bewegung zu erteilen | 1903/12/29 | |
| Koch, G. | Neuerung an Luftballons | 1882/11/01 | P23658 |
| Koch, G. | Flugapparat | 1892/03/28 | P73603 |
| Koch, O. | Wendeflügelrad mit beim Aufgang tangential und beim Niedergang horizontal gestellten Schlagflächen | 1909/01/31 | P235760 |
| Koch, O. | Wendevorrichtung für die Schlagfläche eines Flügelrades | 1909/10/23 | P244032 |
| Köhler | Flugzeug mit an den Flugzeugkörper schwingbar angeordneten Tragflächen | 1909/02/02 | P236029 |
| Kohn | Lenkbares Luftschiff | 1900/09/28 | P134728 |
| Kohut | Verfahren und Einrichtungen zum Antrieb der Flügel von Flügelfliegern | 1909/03/06 | |
| Kontzwald | Steuerung für Luftfahrzeuge | 1908/07/04 | |
| Kopsch | Vorrichtung zur Drehung der Schwingachse von Schlagflügeln | 1908/02/11 | P203534 |
| Krähe | Gleitflieger mit zwei nur an ihren Seiten zusammengefügten Flächen | 1910/06/25 | P241765 |
| Krause | Flugvorrichtung mit vorn zugespitzten und mit seitlichen Umbiegungen oder Verstärkungen versehenen Tragflächen | 1908/05/23 | P215159 |
| Krempelhuber | Schraubenflieger mit beweglichen Fallschirm | 1907/12/19 | P221458 |
| Kress | lenkbarer Flugapparat | 1879/06/18 | P8706 |
| Krocker | Luftschiff mit in einer den länglichen Ballonkörper durchsetzenden Röhre angeordneten Schrauben | 1899/11/28 | P123884 |
| Kropp | Flugmaschine mit Wendeflügelrädern | 1908/05/07 | P231537 |
| Kropp | Wendeflügelrad | 1909/06/22 | P236190 |
| Krüger | Schraubenflieger mit vom Umfange aus angetriebenen Hubschrauben | 1909/04/28 | P238229 |
| Kruse | Segelrad zum Heben | 1907/02/13 | P200807 |
| Kühner | Segelrad für Flugmaschinen | 1894/05/20 | P82230 |
| Kupper | Flugvorrichtungen | 1889/01/05 | P49093 |
| Lanz | Antriebsvorrichtung für Fahrzeuge, bestehend aus zwei übereinander liegenden, sich um eine gemeinsame Achse in entgegengesetzter Richtung drehenden Wendeflügelrädern | 1903/05/10 | P158208 |
| Lanz | Antriebsvorrichtung für Luftfahrzeuge mit Schlagflügeln | 1908/02/15 | |
| Lavarenne | Eine die Reaktion eines aus einem Rohrsystem austretenden Treibmittels ausnützende Antriebsvorrichtung für Luftschiffe | 1892/02/29 | |
| Lebreil | Flugzeug mit quer zur Flugrichtung gewölbten Tragflächen und vorn gelagerter schwenkbarer Schraube | 1909/11/25 | P251784 |
| Léger | Flugvorrichtung | 1901/02/21 | P141019 |
| Leggo | Neuerungen an Luftschiffen | 1879/10/03 | P11490 |
| Lehmann | Von Anhöhen aus in Betrieb zu setzende Flugvorrichtung | 1898/08/20 | P126955 |
| Lehmann | Flügelfläche für Luftfahrzeuge | 1900/10/25 | |
| Lehmann | Flügelfläche für Luftfahrzeuge | 1901/08/30 | |
| Lehmann | Anflugvorrichtung | 1901/11/23 | |
| Lehmann | Flugvorrichtung | 1902/01/14 | |
| Lehmann | Luftballon mit Antriebsvorrichtung | 1902/02/26 | P145725 |
| Lengfellner | Flugzeug mit einem hinter einer festen Tragfläche angeordneten Flügelpaar | 1911/07/15 | P268750 |
| Lenglet | Neuerung an Maschinen mit rotirendem Tisch | 1884/08/07 | L3910 |
| Lentz | Vorrichtung zum Bewegen von Körpern in der Luft durch beschleunugte Schlagbewegungen von Flächen | 1906/06/18 | |
| Lilienthal, A. | | | |
| Lilienthal, A. | | | |
| Lilienthal, A. | Spielzeug-Bautafeln die durch Stäbchen zusammengehalten werden | 1908/10/24 | |
| Lilienthal, G. | | | |
| Lilienthal, G. | |
|
|
| Lilienthal, G. | | | |
| Lilienthal, G. | Patentantrag an Handels Ministerium | 1876 | L1592 |
| Lilienthal, G. | Verbesserungen an Schrämmaschinen mit Messerscheibe |
1877/01/10 |
L3916 |
| Lilienthal, G. | Schräm - Maschine mit Messerscheibe |
1877/10/20 |
L3927 |
| Lilienthal, G. | Nouveau procede pour fabriquer des pierres artificielles | 1885/08/19 | L3918 |
| Lilienthal, G. | Verfahren zur Herstellung einer plastischen Masse | 1886/11/07 | L3925 |
| Lilienthal, G. | Removing charred portion of lamp wicks | 1890 | |
| Lilienthal, G. | Hohler Baustein | 1897/09/08 | L3934 |
| Lilienthal, G. | Decke | 1897/09/08 | L3928 |
| Lilienthal, G. | Künstliches Reittier | 1903/03/25 | L3930 |
| Lilienthal, G. | Verfahren zur Herstellung von hohlen Plattenwänden mit Mörtelstielen | 1911/05/24 | L3931 |
| Lilienthal, G. | Vogelflügelartige Tragfläche für Flugzeuge mit vorderer Verdickung | 1913/04/22 | L3921 |
| Lilienthal, G. | Vogelflügelartige Tragfläche für Flugzeuge mit vorderer Verdickung | 1913/04/22 | L3933 |
| Lilienthal, G. | Vogelflügelartige Tragfläche für Flugzeuge mit vorderer Verdickung | 1913/04/22 | P287314 |
| Lilienthal, G. | Gurtstück für dreiteilige Blechstiele | 1914/04/23 | L3932 |
| Lilienthal, G. | Eindeckung von Dächern mit Torf | 1916/04/06 | L3926 |
| Lilienthal, G. | Tragfläche für Flugzeuge mit vorderer Verdickung | 1920/03/31 | P348054 |
| Lilienthal, G. | Tragfläche für Flugzeuge mit vorderer Verdickung | 1920/03/31 | L3919 |
| Lilienthal, G. |
Flugzeug | 1922/11/14 | L3920 |
| Lilienthal, G. | Flugzeug | 1922/11/14 | P396622 |
| Lilienthal, O. | Zirkel für Metallarbeiter mit Vorrichtung zum Anreissen von Mittellinien |
1878/03/15 |
L3936 |
| Lilienthal, O. | Neuerungen an Dampfkesseln | 1881/04/09 | L3908 |
| Lilienthal, O. | Direct wirkender Ueberträger für Regulatoren | 1881/12/30 | L3909 |
| Lilienthal, O. | Gefahrlose Dampfmaschine |
1883/05/04 | L3915 |
| Lilienthal, O. | Schlangenrohrkessel | 1884/04/30 | L3904 |
| Lilienthal, O. | Gefahrloser Schlangenkessel | 1884/05/28 | L3917 |
| Lilienthal, O. | Schlangenrohr-Dampferzeuger | 1885/08/12 |
|
| Lilienthal, O. | Improvments in Steam-engine-boiler-Feedpumpe | 1886/06/23 | L3911 |
| Lilienthal, O. | Schlangenrohrkessel | 1887/09/21 | L3903 |
| Lilienthal, O. | An Improved Coil Steam Generator | 1887/09/21 | L3912 |
